※配置圖及端子型式說明 | |
※(固)表含固定座 (H)表含提把 | |
最後修改日期:2010-12-01 |
新型名 | 舊型名 | 電壓(V) | 容量 20HR(Ah) | CCA | 最大外型(長)(L) | 最大外型(寬)(W) | 最大外型(高)(H) | 最大外型(總高)(TH) | 重量(約)Dry(kg) | 電解液(L) | 配置圖 | 端子型式 | 提把 | 固定座 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26A19R | 12N24-4 | 12 | 24 | 201 | 187 | 128 | 162 | 178 | 5.5 | 1.8 | A | T1 | ||
36B20R | NS40Z | 12 | 35 | 260 | 197 | 129 | 202 | 227 | 7.3 | 2.6 | A | T2 | ||
36B20RS | NS40ZS | 12 | 35 | 260 | 197 | 129 | 202 | 227 | 7.3 | 2.6 | A | T3 | ||
36B20L | NS40ZL | 12 | 35 | 260 | 197 | 129 | 202 | 227 | 7.3 | 2.6 | B | T2 | ||
36B20LS | NS40ZLS | 12 | 35 | 260 | 197 | 129 | 202 | 227 | 7.3 | 2.6 | B | T3 | ||
55D23R | 55D23R | 12 | 60 | 320 | 232 | 173 | 202 | 225 | 10.5 | 3.9 | A | T3 | ||
55D23L | 55D23L | 12 | 60 | 320 | 232 | 173 | 202 | 225 | 10.5 | 3.9 | B | T3 | ||
65D23R | -- | 12 | 65 | 370 | 232 | 173 | 202 | 225 | 11.6 | 3.8 | A | T3 | ||
65D23L | -- | 12 | 65 | 370 | 232 | 173 | 202 | 225 | 11.6 | 3.8 | B | T3 | ||
75D23R | -- | 12 | 65 | 465 | 230 | 173 | 202 | 225 | 12.3 | 3.8 | A | T3 | ||
75D23L | -- | 12 | 65 | 465 | 230 | 173 | 202 | 225 | 12.3 | 3.8 | B | T3 | ||
46B24R | NS60 | 12 | 45 | 295 | 238 | 129 | 202 | 227 | 8.8 | 2.8 | A | T2 | ||
46B24RS | NS60S | 12 | 45 | 295 | 238 | 129 | 202 | 227 | 8.8 | 2.8 | A | T3 | ||
46B24L | NS60L | 12 | 45 | 295 | 238 | 129 | 202 | 227 | 8.8 | 2.8 | B | T2 | ||
46B24LS | NS60LS | 12 | 45 | 295 | 238 | 129 | 202 | 227 | 8.8 | 2.8 | B | T3 | ||
48D26R | N50 | 12 | 50 | 250 | 260 | 173 | 202 | 225 | 9 | 4.8 | A | T3 | ||
48D26L | N50L | 12 | 50 | 250 | 260 | 173 | 202 | 225 | 9 | 4.8 | B | T3 | ||
55D26R | N50Z | 12 | 60 | 290 | 260 | 173 | 202 | 225 | 10.4 | 4.8 | A | T3 | ||
65D26R | NS70 | 12 | 65 | 370 | 260 | 173 | 202 | 225 | 11.7 | 4.4 | A | T3 | ||
80D26R | -- | 12 | 65 | 490 | 260 | 173 | 202 | 225 | 14.4 | 3.7 | A | T3 | ||
80D26L | -- | 12 | 65 | 490 | 260 | 173 | 202 | 225 | 14.4 | 3.7 | B | T3 | ||
75D31R | -- | 12 | 75 | 380 | 305 | 173 | 204 | 230 | 14.5 | 5.3 | A | T3 | ||
95D31L(固) | -- | 12 | 80 | 565 | 305 | 173 | 204 | 230 | 16 | 5 | B | T3 | ||
95D31R(H) | -- | 12 | 80 | 565 | 305 | 173 | 204 | 230 | 16 | 5 | A | T3 | ||
95D31L(H) | -- | 12 | 80 | 565 | 305 | 173 | 204 | 230 | 16 | 5 | B | T3 | ||
95E41R | N100 | 12 | 100 | 475 | 408 | 175 | 211 | 233 | 18.2 | 7.5 | A | T3,T7 | ||
115E41R | -- | 12 | 110 | 610 | 408 | 175 | 211 | 233 | 18.2 | 7.5 | A | T3,T7 | ||
115F51 | N120 | 12 | 120 | 575 | 504 | 182 | 213 | 257 | 20.7 | 10.3 | C | T3,T8 | ||
150F51 | N120Z | 12 | 135 | 765 | 504 | 182 | 213 | 257 | 22.3 | 10.2 | C | T3,T8 | ||
145G51 | N150 | 12 | 150 | 685 | 507 | 222 | 213 | 257 | 24.1 | 12.7 | C | T3,T8 | ||
145G51L | N150L(繩把) | 12 | 150 | 685 | 507 | 222 | 213 | 257 | 24.1 | 12.7 | D | T3,T8 | ||
210H52 | -- | 12 | 210 | 910 | 520 | 279 | 220 | 270 | 40.9 | 16.2 | C | T3,T8 |
全站熱搜